


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 144.2x72.5x8.95 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Процессор | MediaTek MT6735P |
Частота процессора (МГц) | 1,3 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 5 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 1 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 590 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 147.1x73.8x8.3 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 650 |
Частота процессора (МГц) | 2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 2 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13 / 8 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 290 р. |
Замена элемента | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 1 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Профессиональный ремонт устройств Honor 5A, 5C в Чите готовы осуществить в 2 сервисных центрах Pedant, размещенных по адресам:
Как правило, требующиеся детали всегда в наличии, но желательно уточнить данный момент по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в одном из филиалов.
Внести оплату Вы можете любым комфортным способом из перечисленных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Хонор 5а, 5с варьируется в зависимости от производимых процедур и начинается от 390 руб.
Все манипуляции выполняются на ваших глазах с 10:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке каждому выдается гарантийный талон сроком до 3 месяцев!
Мы готовы помочь и устранить неисправность в любой день . Следовательно, если на гаджете не идет зарядка, треснуло стекло дисплея, не функционирует основная камера, плохой звук динамиков, дефект микрофона или не распознается сеть, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: